Stawki i progi podatkowe 2018 do 2019
Stawki i progi podatkowe PAYE | 2018 do 2019 |
Kwota wolna od podatkow dla pracowników/self employed | 228 £ za tydzień 988 £ miesięcznie 11,850 £ rocznie |
Podstawowa stawka podatku w Wielkiej Brytanii | 20% rocznych zarobków powyżej progu podatkowego PAYE i do 34 500 £ |
Wielka Brytania wyższa stawka podatku | 40% rocznych zarobków od 34.501 do 150.000 £ |
Dodatkowa stawka podatku w Wielkiej Brytanii | 45% rocznych zarobków powyżej 150 000 £ |
Progi ubezpieczenia społecznego klasy 1
Ubezpieczenie społeczne w UK placimy od zarobków powyżej dolnego limitu zarobków.
Progi ubezpieczenia społecznego klasy 1 | 2018 do 2019 |
LEL | 116 £ tygodniowo 503 £ miesięcznie6,032 £ rocznie |
Primary Threshold ( PT ) | 162 £ za tydzień 702 £ miesięcznie8 424 £ rocznie |
Próg wtórny ( ST ) | 162 £ za tydzień 702 £ miesięcznie8 424 £ rocznie |
Górny próg wtórny (poniżej 21) ( UST ) | 892 £ za tydzień 3 863 £ miesięcznie46.350 £ rocznie |
Próg Upper Secondary Threshold (uczeń poniżej 25 lat) ( AUST) | 892 £ za tydzień 3 863 £ miesięcznie46.350 £ rocznie |
Górny limit zarobków ( UEL ) | 892 £ za tydzień 3 863 £ miesięcznie46.350 £rocznie |
Podstawowa stawka ubezpieczenia spolecznego jest kategoria 1-„A” – 12%, dodatkowa skadke w kwocie 13.8% zaplacisz jesli firma oferuje Ci dodatkowe benefity, takie jak:
-samochody służbowe
-ubezpieczenie zdrowotne
-koszty podróży i rozrywki
-opieka nad dzieckiem
Krajowa płaca minimalna
Poniższe stawki obowiązują od 1 kwietnia 2018 roku.
Kategoria pracownika | Stawka godzinowa |
Wiek 25 lat i więcej | 7,83 GBP |
W wieku od 21 do 24 lat włącznie | 7,38 GBP |
W wieku od 18 do 20 lat włącznie | 5,90 GBP |
W wieku poniżej 18 lat (ale powyżej obowiązkowego wieku opuszczania szkoły) | 4,20 GBP |
Praktykanci w wieku poniżej 19 lat | 3,70 GBP |
Praktykanci w wieku od 19 lat, ale w pierwszym roku nauki zawodu | 3,70 GBP |